关于九三学社天津市委员会拟表彰抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体的公示
发布时间: 2020-11-23 08:54浏览次数:
社各区委、社市委直属各基层组织:
日前,经社市委主委会议研究,社市委拟授予105名社员“九三学社天津市抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号,拟授予10个社组织“九三学社天津市抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。现将名单予以公示(见附件)。
公示期为2020年11月23日至11月27日
如对公示名单有异议,请于公示期内向社市委宣传部反映。
联 系 人:李静
联系电话:23283462 13032235953
九三学社天津市委员会
2020年11月23日
附件:
1.九三学社天津市抗击新冠肺炎疫情先进个人拟表彰名单 (以姓氏笔画为序)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 丁钋 | 天津市人民医院 |
2 | 于泳浩 | 天津医科大学总医院 |
3 | 于秋晶 | 天津医科大学总医院滨海医院 |
4 | 马骏 | 天津医科大学总医院滨海医院 |
5 | 王玉颖 | 天津市河东区人大常委会 |
6 | 王伟 | 天津医科大学肿瘤医院 |
7 | 王华东 | 天津市宝坻区人民医院 |
8 | 王利娜 | 天津市第二人民医院 |
9 | 王宏涛 | 立信中联会计师事务所 |
10 | 王岳 | 天津环科立嘉环境修复科技有限公司 |
11 | 王莹 | 天津音乐学院 |
12 | 王倩 | 天津市海河医院 |
13 | 王卿 | 天津市市政工程设计研究院 |
14 | 王梦义 | 天津医科大学中新生态城医院 |
15 | 王喆 | 天津市南开区环境监测中心 |
16 | 方健 | 中国医学科学院血液病医院 |
17 | 尹宇杰 | 天津市职业病防治院 |
18 | 孔繁强 | 天津医科大学总医院 |
19 | 邓旭 | 天津市南开医院 |
20 | 左旭 | 天津市市政工程设计研究院 |
21 | 史健 | 天津市南开区住建委 |
22 | 付鲲 | 天津中医药大学第二附属医院 |
23 | 宁晖 | 天津市海河医院 |
24 | 边可陶 | 天津市大港医院 |
25 | 华银双 | 天津市中医药研究院 |
26 | 庄雪阳 | 天津商业大学 |
27 | 刘伟 | 天津市第二人民医院 |
28 | 刘庆云 | 天津市河西医院 |
29 | 刘艳艳 | 天津市天津医院 |
30 | 刘琪 | 天津市和平区妇女儿童保健和计划生育服务中心 |
31 | 刘颖 | 天津宸颍工程咨询有限公司 |
32 | 齐欣 | 天津市园艺工程研究所 |
33 | 汤乃军 | 天津医科大学 |
34 | 孙永利 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
35 | 孙兆元 | 天津市养老院 |
36 | 孙建华 | 天津市计量监督检测科学研究院 |
37 | 孙晓辉 | 天津市生态环境局 |
38 | 孙娟 | 天津医科大学 |
39 | 苏建超 | 天津市河西区马场街道办事处 |
40 | 李小平 | 海胜航信(天津)投资管理有限公司 |
41 | 李冬生 | 天津市南开医院 |
42 | 李刚 | 天津市城市规划设计研究总院有限公司 |
43 | 李杰 | 天津市南开医院 |
44 | 李泽军 | 天津市水环境监测中心 |
45 | 李宝娟 | 天津市津南区妇女儿童保健和计划生育服务中心 |
46 | 李建兵 | 交通运输部天津水运工程科学研究院 |
47 | 李洪飞 | 天津市水利工程公司 |
48 | 李姝 | 天津市南开区生态环境局 |
49 | 李强 | 天津市市政工程设计研究院 |
50 | 李靖 | 天津市南开区生态环境局 |
51 | 李殿光 | 天津市和平区少年儿童图书馆 |
52 | 杨仲平 | 天津市天津医院 |
53 | 杨涛 | 天津市第五中心医院 |
54 | 杨琦武 | 中国天辰工程有限公司 |
55 | 吴红丽 | 天津市第二人民医院 |
56 | 汪东川 | 天津城建大学 |
57 | 张红霞 | 天津中医药大学第二附属医院 |
58 | 张学玲 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心 |
59 | 张静 | 九三学社河东区委员会 |
60 | 张趫 | 天津市体操武术射击射箭运动管理中心 |
61 | 陈正 | 天津市河东区人民政府上杭路街道办事处 |
62 | 陈光明 | 天津市宝坻区中医医院 |
63 | 陈建国 | 天津市计量监督检测科学研究院 |
64 | 陈绍正 | 天津市宝坻区人民医院 |
65 | 陈晶 | 天津市和平区新兴街社区卫生服务中心 |
66 | 陈锐 | 天津音乐学院 |
67 | 陈霞 | 九三学社滨海新区委员会 |
68 | 邵世峰 | 天津市海河医院 |
69 | 武晓东 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 |
70 | 岳振欢 | 天津市科学学研究所 |
71 | 郄春花 | 天津市第二人民医院 |
72 | 周博 | 天津中医药大学第一附属医院 |
73 | 郑玉秀 | 天津市津南区妇女儿童保健和计划生育服务中心 |
74 | 孟昭君 | 天津市宝坻区人民医院 |
75 | 孟琳 | 天津中医药大学第二附属医院 |
76 | 赵日光 | 天津市宝坻区人民医院 |
77 | 赵建军 | 天津市第二医院 |
78 | 赵歆 | 天津市市政工程设计研究院 |
79 | 郝钢 | 天津市和平区新兴医院 |
80 | 姚展旭 | 天津市河西区国资委 |
81 | 贺滨 | 天津市审计局 |
82 | 耿爱香 | 天津市宝坻区人民医院 |
83 | 殷明文 | 天津市公路事业发展服务中心 |
84 | 高丽荣 | 天津市宝坻区人民医院 |
85 | 高绍华 | 天津市宝坻区人民医院 |
86 | 高顺利 | 天津市宝坻区人民医院 |
87 | 高翔 | 天津市第五中心医院 |
88 | 郭文丽 | 天津市食品安全检测技术研究院 |
89 | 郭强 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心 |
90 | 崔永胜 | 天津市第一医院 |
91 | 崔盛 | 天津市第一医院 |
92 | 崔跃强 | 天津市职业病防治院 |
93 | 崔巍 | 天津市第三中心医院 |
94 | 康明秀 | 天津市安定医院 |
95 | 阎姝 | 天津市南开医院 |
96 | 蒋萍 | 天津市第一中心医院 |
97 | 韩宏大 | 天津水务集团有限公司 |
98 | 温蕾 | 天津市计量监督检测科学研究院 |
99 | 雷金艳 | 天津市第二人民医院 |
100 | 虞涛 | 天津市结核病控制中心 |
101 | 蔡立平 | 北大医疗海洋石油医院 |
102 | 蔡琦玲 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 |
103 | 黎阳 | 天津市药品检验研究院 |
104 | 冀为 | 天津医科大学肿瘤医院 |
105 | 戴冀赓 | 天津市第二人民医院 |
2. 九三学社天津市抗击新冠肺炎疫情先进集体拟表彰名单(排名不分先后)
序号 | 社组织名称 |
1 | 九三学社和平区委员会 |
2 | 九三学社滨海新区委员会 |
3 | 九三学社天津医科大学基层委员会 |
4 | 九三学社天津市宝坻区人民医院支社 |
5 | 九三学社天和支社 |
6 | 九三学社天津市疾病预防控制中心支社 |
7 | 九三学社天津水务集团有限公司支社 |
8 | 九三学社天津市第一医院支社 |
9 | 九三学社天津市第二人民医院支社 |
10 | 九三学社天津市第五中心医院支社 |